|  | 
        
          
            |  |  |  |  |  
            |  |  
 |  
            | 硬度の高い硬水トップ20です。 一般的に硬度100未満を軟水、100〜300を中硬水、300以上を硬水と言います。
 上位は超硬水ばかりです。
 
 硬度は カルシウム×2.5 + マグネシウム×4.1 で計算されます。(詳しくは「硬水と軟水について」を参照)
 
 つまりカルシウムが多くて硬度が高い水もありますし、マグネシウムが多くて硬度が高い水もあります。カルシウム、マグネシウムの量も見ながら選びましょう。
 
 
 |  |  
  
            |  | 商品名 | 硬度 | カルシウム | マグネシウム | カリウム | ナトリウム | サルフェート | pH値 | 採水地 |  |  
            | 1 | エンジンガーグルメ | 1828.4 | 528 | 124 | 6.9 | 28.8 | 1463 | 7.2 | ドイツ | 炭酸水 |  
            | 2 | クールマイヨール | 1612 | 530 | 70 | 2 | 0.8 | 1480 | 7.4 | フランス |  |  
            | 3 | コントレックス | 1555 | 486 | 84 | 3.2 | 9.1 | 1187 | 7.3 | フランス |  |  
            | 4 | ハイドロキシダーゼ | 1505.75 | 213.5 | 243 | 192.2 | 1945 | 10.8 | 6.8 | フランス | 炭酸水 |  
            | 5 | Qual(クゥォル) | 1425 | 570 | 0.05 | 1.4 | 49.5 | 1450 | 9.2 | 伊豆湯河原 | 温泉水 |  
            | 6 | トニースタイナー | 1033.1 | 182 | 141 | 18.9 | 106 | - | - | ドイツ | 炭酸水 |  
            | 7 | 海の深層水[「天海の水1000」 | 1000 | 71 | 200 | 69 | 74 | - | 8 | 高知県室戸沖 | 海洋深層水 |  
            | 8 | 知床深海の水 | 1000 | 42.4 | 220 | - | 21.6 | - | - | 北海道羅臼沖 | 海洋深層水 |  
            | 9 | サンペレグリノ | 734 | 201.6 | 57.4 | 2.9 | 41.2 | - | 7.7 | イタリア | 炭酸水 |  
            | 10 | ヴァットヴィレール | 628.6 | 222 | 18 | 1.6 | 3 | - | 7.6 | フランス |  |  
            | 11 | ウリベート | 612.6 | 190.1 | 33.5 | 9.1 | 683.2 | 151 | 6 | イタリア | 炭酸水 |  
            | 12 | オキシジャイザー | 610 | 182 | 41.1 | 0.6 | 1.2 | 400 | - | イタリア | 酸素30倍 |  
            | 13 | ペリエ | 400.5 | 149 | 7 | 1.4 | 11.5 | 51.4 | 6 | フランス | 炭酸水 |  
            | 14 | SOLE ソーレ・ナチュラル | 394 | 102.4 | 33.6 | 0.4 | 2.4 | - | - | イタリア | 炭酸水 |  
            | 15 | サントリー100%深層水 | 330 | 11 | 75 | 0.1 | 2.6 | - | - | 三浦半島沖 | 海洋深層水 |  
            | 16 | トノン | 319.2 | 108 | 12 | 1 | 3 | - | 7.4 | フランス |  |  
            | 17 | ヴィッテル | 309.1 | 91 | 19.9 | 4.9 | 7.3 | 105 | 7.3 | フランス |  |  
 
 
 |